ĐẶC TÍNH HỆ THỐNG
Tên hệ thống | Line 2: Dây chuyền mạ kẽm treo tự động |
Công nghệ xi mạ | Kẽm kiềm không cyanure + Kẽm nickel + Kẽm sắt |
Hoàn tất lắp đặt | 2013 |
Kích thước hệ thống | 6 x 25 m |
Tổng dung tích bể chính | 19,400 lít |
Tải trọng carrier | 55 kg sản phẩm |
Công suất thiết kế | 1,382,000 dm2 / tháng |
Hiệu suất thiết bị (2013) | 7.43% |
Tỷ lệ NG (2013) | 4.02% |
Sự cố MMTB (2013) | 0.22% |
Số nhân viên vận hành | 5 (Ca A); 6 (Ca B) |
Tổ trưởng hệ thống | Vũ Văn Hùng (Ca A); Bùi Văn Khoa (Ca B) |
Tình trạng hiện tại |
|
Cập nhật lần cuối | Tháng 4, 2014 |