ĐẶC TÍNH HỆ THỐNG
| Tên hệ thống | Line 6: Dây chuyền mạ kẽm treo tự động |
| Công nghệ xi mạ | Mạ kẽm kiềm không cyanure (thụ động Cr 3+) |
| Hoàn tất lắp đặt | 2005 |
| Kích thước hệ thống | 6 x 25 m |
| Tổng dung tích bể chính | 13,300 lít |
| Tải trọng carrier | 40 kg sản phẩm |
| Công suất thiết kế | 1,150,000 dm2 / tháng |
| Hiệu suất thiết bị (2013) | 64.62% |
| Tỷ lệ NG (2013) | 5.16% |
| Sự cố MMTB (2013) | 1.75% |
| Số nhân viên vận hành | 5 (Ca A); 6 (Ca B) |
| Tổ trưởng hệ thống | Bùi Xuân Thành (Ca A); Võ Văn Dương (Ca B) |
| Tình trạng hiện tại | Đang hoạt động |
| Cập nhật lần cuối | Tháng 2, 2014 |
Thiện Mỹ Nỗ lực vươn tới hoàn thiện











