ĐẶC TÍNH HỆ THỐNG
| Tên hệ thống | Line 3: Dây chuyền mạ kẽm quay tự động |
| Công nghệ xi mạ | Mạ kẽm acid (thụ động Cr 3+) |
| Hoàn tất lắp đặt | 2013 |
| Kích thước hệ thống | 3 x 25 m |
| Tổng dung tích bể chính | 6,500 lít |
| Tải trọng carrier | 50 kg sản phẩm |
| Công suất thiết kế | 2,900,000 dm2 / tháng |
| Hiệu suất thiết bị (2013) | 20% |
| Tỷ lệ NG (2013) | 8.77% |
| Sự cố MMTB (2013) | 1.82% |
| Số nhân viên vận hành | 5 (Ca A); 4 (Ca B) |
| Tổ trưởng hệ thống | Nguyễn Văn Thành (Ca A); Nguyễn Hồng Quang (Ca B) |
| Tình trạng hiện tại | Đang hoạt động |
| Cập nhật lần cuối | Tháng 2, 2014 |
Thiện Mỹ Nỗ lực vươn tới hoàn thiện











